社会招聘
| 职位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布时间 | 公司名称 |
|---|---|---|---|---|
| 院长 | 1 | 无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 普通内科门诊医生 | 1 | 上海/无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 普通外科门诊医生 | 1 | 上海/无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 肾内科主任 | 1 | 上海浦东新区 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 肾内科医生 | 2 | 上海浦东新区 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 儿科医生 | 1 | 无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 骨科医生 | 1 | 上海浦东 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 妇科医生 | 1 | 无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 口腔科医生 | 1 | 上海/无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 眼科医生 | 1 | 上海/无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 耳鼻喉科医生 | 1 | 上海/无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 皮肤科医生 | 1 | 上海浦东新区 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |


