社会招聘
| 职位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 发布时间 | 公司名称 |
|---|---|---|---|---|
| 肛肠科医生 | 1 | 上海浦东新区 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 消化科医生 | 1 | 上海/无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 心内科医生 | 1 | 上海浦东新区 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 泌尿外科医生 | 1 | 上海/无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 肿瘤科医生 | 1 | 无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 药剂师 | 3 | 上海浦东新区 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 超声科医生 | 2 | 无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 麻醉医生 | 2 | 上海/无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 护士长 | 5 | 上海/无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 手术室护士 | 5 | 上海/无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 病房护士 | 5 | 上海/无锡 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |
| 血透室护士 | 5 | 上海浦东新区 | 2018/01/05 | 杉杉医疗 |


